dec 302023
Ovim putem vas obaveštavamo da je Skupština Saveza izviđača Srbije na svojoj redovnoj sednici održanoj 23. decembra 2023. u Beogradu donela odluku o registraciji jedinica i teritorijalnih saveza u SIS za 2023. godinu.
Kao punopravni članovi za 2023. godinu registrovani su:
R. br. | ODRED IZVIĐAČA | MESTO |
1 | Petefi Šandor | Bačka Topola |
2 | Žarko Zrenjanin Uča | Bela Crkva |
3 | Remizijana | Bela Palanka |
4 | Breza | Beograd |
5 | Mihajlovac | Beograd |
6 | N. H. Miodrag Milovanović Lune | Beograd |
7 | Panter | Beograd |
8 | Raša Popov | Beograd |
9 | Ratko Vujović Čoče | Beograd |
10 | Voždovac | Beograd |
11 | Zvezdan Nedeljković | Beograd |
12 | Ratko Sofijanić | Ivanjica |
13 | Boško Đuričić | Jagodina |
14 | Janošik | Kovačica |
15 | Jastreb | Kruševac |
16 | Đuka Dinić | Niš |
17 | Josif Pančić | Niš |
18 | Lola | Niš |
19 | Mija Stanimirović | Niš |
20 | Vožd Karađorđe | Niš |
21 | Ivo Lola Ribar | Novi Sad |
22 | Miroslav Mika Antić | Novi Sad |
23 | Crne Rode | Pančevo |
24 | Čiča Janko | Perlez |
25 | Mlava | Petrovac na Mlavi |
26 | Cer | Šabac |
27 | Savski Čivijaši | Šabac |
28 | Vera Blagojević | Šabac |
29 | Boško Palkovljević Pinki | Sremska Mitrovica |
30 | Nadel | Starčevo |
31 | Subotica | Subotica |
32 | Temerin | Temerin |
33 | Ilija Birčanin | Valjevo |
34 | 10. oktobar | Velika Plana |
35 | Đorđe Simeonović | Zaječar |
Kao pridruženi članovi za 2023. godinu registrovani su:
R. br. | ODRED IZVIĐAČA | MESTO |
1 | Bajina Bašta | Bajina Bašta |
2 | Ivo Lola Ribar | Bečej |
3 | Munje | Beograd |
4 | Sveti Sava | Beograd |
5 | Vasa Čarapić | Beograd |
6 | Vukovi sa leve obale Dunava | Beograd |
7 | Hajduk | Bogatić |
8 | Radomir Jovanović – Čoče | Bor |
9 | Vojvoda Stepa | Čačak |
10 | Jovan Stefanović Vilovski | Crepaja |
11 | Kanjiža | Kanjiža |
12 | Proka S. Plavi | Kikinda |
13 | Kovačica | Kovačica |
14 | Artem | Kragujevac |
15 | Car Lazar | Kruševac |
16 | Gučevo | Loznica |
17 | Beli Bor | Mramorak |
18 | Kralj Petar I | Niš |
19 | Niško Sidro | Niš |
20 | Potpukovnik Goran Ostojić | Niš |
21 | Školski brod Jadran | Niš |
22 | Sandžak | Novi Pazar |
23 | Stevica Popov | Platičevo |
24 | Ruma | Ruma |
25 | Lazar Bibić | Šid |
26 | Neuništivi | Subotica |
27 | Dr Milenko Hadžić | Svrljig |
28 | Čajka | Trstenik |
29 | 15. maj | Velika Plana |
U 2023. godini u SIS registrovani su sledeći teritorijalni savezi:
R. br. | SAVEZ IZVIĐAČA | MESTO |
1 | Savez izviđača Kosova i Metohije | Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija |
2 | Savez izviđača Vojvodine | Autonomna pokrajina Vojvodina |
3 | Savez izviđača Beograda | Grad Beograd |
4 | Savez izviđača grada Niša | Grad Niš |
5 | Savez izviđača grada Šapca | Grad Šabac |
6 | Savez izviđača opštine Čukarica | Gradska opština Čukarica |