Članstvo
Spisak registrovanih jedinaca u Savezu izviđača Srbije za 2020. godinu
Odredi izviđača:
Redni br. | ODRED | MESTO | REGION | BROJ ČLANOVA |
1 | Petefi Šandor | Bačka Topola | Severnobački | 46 |
2 | Proka S.Plavi | Kikinda | Severnobanatski | 40 |
3 | Nadel | Starčevo | Južnobanatski | 40 |
4 | Žarko Zrenjanin Uča | Bela Crkva | Južnobanatski | 40 |
5 | Ivo Lola Ribar | Bečej | Južnobački | 40 |
6 | Miroslav Mika Antić | Novi Sad | Južnobački | 40 |
7 | Ivo Lola Ribar | Novi Sad | Južnobački | 42 |
8 | Boško Palkovljević Pinki | Sremska Mitrovica | Sremski | 40 |
9 | Vasa Čarapić | Beograd | Grad Beograd | 40 |
10 | Panter | Beograd | Grad Beograd | 40 |
11 | Miodrag Milovanović Lune | Beograd | Grad Beograd | 40 |
12 | Zvezdan Nedeljković | Beograd | Grad Beograd | 50 |
13 | Ratko Vujović Čoče | Beograd | Grad Beograd | 41 |
14 | Sveti Sava | Beograd | Grad Beograd | 40 |
15 | Mihajlovac | Beograd | Grad Beograd | 40 |
16 | Voždovac | Beograd | Grad Beograd | 40 |
17 | Vera Blagojević | Šabac | Mačvanski | 40 |
18 | Savski Čivijaši | Šabac | Mačvanski | 40 |
19 | Boško Đuričić | Jagodina | Pomoravski | 40 |
20 | 10.Oktobar | Velika Plana | Podunavski | 40 |
21 | Vojvoda Stepa Stepanović | Čačak | Moravički | 40 |
22 | Bajina Bašta | Bajina Bašta | Zlatiborski | 40 |
23 | Jastreb | Kruševac | Rasinski | 52 |
24 | Sandžak | Novi Pazar | Raški | 40 |
25 | Mlava | Petrovac na Mlavi | Braničevski | 50 |
26 | Đorđe Simeonović | Zaječar | Zaječarski | 45 |
27 | Kralj Petar Prvi | Niš | Nišavski | 40 |
28 | Školski brod Jadran | Niš | Nišavski | 40 |
29 | Đuka Dinić | Niš | Nišavski | 40 |
30 | Pukovnik Goran Ostojić | Niš | Nišavski | 40 |
31 | Vožd Karađorđe | Niš | Nišavski | 40 |
32 | Lola | Niš | Nišavski | 90 |
33 | Josif Pančić | Niš | Nišavski | 60 |
34 | Mija Stanimirović | Niš | Nišavski | 52 |
Ukupno registrovanih članova | 1488 |
Savezi izviđača:
Spisak jedinica koje su potpisale sporazum sa Savezom izviđača Srbije
Redni broj | ODRED | MESTO | REGION | BROJ ČLANOVA |
1 | Crne Rode | Pančevo | ||
2 | Lazar Bibić | Šid | ||
3 | Beli Bor | Mramorak | ||
4 | Subotica | Subotica | ||
5 | Zlatni kompas | Lazarevac | ||
6 | Stevica Popov | Platičevo | ||
7 | Vogi | Beograd | ||
8 | Raša Popov | Beograd | ||
9 | Breza | Beograd | ||
10 | Ratko Sofijanić | Ivanjica | ||
11 | Temerin | Temerin | ||
12 | Hajduk | Bogatić | ||
13 | Janošik | Kovačica | ||
14 | Cer | Majur | ||
15 | Ilija Birčanin | Valjevo | ||
16 | Neuništivi | Subotica | ||
17 | Dr Milenko Hadzić | Svrljig | ||
18 | Ruma | Ruma | ||
19 | Vukovi sa leve obale Dunava | Padinska Skela | ||
20 | Gučevo | Loznica |